
Terrenos en Remate
Finca: | 430217 |
MT2: | 1,527m |
Dirección: | Provincia de Coclé, Antón, corregimiento de juan dias camino de tierra, lote 0147 a 4 kilómetros de la carretera interamericana |
Precio: | $12,222 |
Finca: | 33304 |
MT2: | 9,945m |
Dirección: | Provincia de Chiriquí, Bugaba, Portón, corregimiento de Aserrio de Gariche |
Precio: | $35,200 |
Finca: | 34044 |
MT2: | 2,210m |
Dirección: | Provincia de Herrera, Pesé, corregimiento el barrero, distrito, de pesé, por servidumbre privada a 300 mts de la quebrada el barrero |
Precio: | $12,155 |
Finca: | 49517 |
MT2: | 42,703m |
Dirección: | Provincia de Coclé, Penonomé, finca ubicada en larguillo centro, corregimiento chiguiri arriba |
Precio: | $23,486 |
Finca: | 49656 |
MT2: | 672m |
Dirección: | Provincia de Veraguas, Santiago, Ponuga, carretera atalaya a Mariato, la laguna, corregimiento de Ponuga. |
Precio: | $10,231 |
Finca: | 346549 |
MT2: | 145,848m |
Dirección: | Provincia de Coclé, Ola, corregimiento el Palmar |
Precio: | $72,195 |
Finca: | 378511 |
MT2: | 1,218m |
Dirección: | Provincia de Panamá Oeste, Capira, corregimiento de Ciri grande, el malganao, camino de ciricito arriba a malganao. |
Precio: | $10,725 |


Finca: | 412411 |
MT2: | 30,8358m |
Dirección: | Provincia de Los Santos, Tonosí, ubicada en altos de Guerra |
Precio: | $16,961 |
Finca: | 471638 |
MT2: | 475m |
Dirección: | Provincia de Chiriquí, Bugaba, la concepción, barriada la quinta, lote 146, calle k |
Precio: | $37,000 |
Finca: | 30151954 |
MT2: | 574,69m |
Dirección: | Provincia de Panamá Oeste, Capira, Santa rosa, sector 2, campanita |
Precio: | $14,367 |
Finca: | 30151990 |
MT2: | 2,160m |
Dirección: | Provincia de Panamá Oeste, Capira, Sajalices, el Espavé, corregimiento de santa rosa |
Precio: | $38,888 |